Call Log
183
Total Calls Today
147
AI Handled
24
Needed Human Follow-Up
1:52
Avg Duration
| Date | Time | Caller | Duration | AI Handled | Outcome | Follow-Up Triggered | Staff Action Needed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12 | 9:42 AM | Sarah Johnson | 2:18 | Yes | Appointment Booked | — | |
| May 12 | 9:15 AM | Unknown Caller | 1:47 | Yes | Information Provided | — | |
| May 12 | 8:51 AM | Michael Lee | 1:02 | Yes | Needs Human Callback | Call back by noon | |
| May 12 | 8:33 AM | Emily Davis | 3:29 | No | Handled by Staff | — | — |
| May 12 | 8:07 AM | Daniel Wilson | 0:58 | Yes | Refill Request Logged | — | |
| May 12 | 7:45 AM | Olivia Brown | 1:33 | Yes | Voicemail Left | — | |
| May 11 | 5:20 PM | Jessica Martinez | 0:45 | Yes | Needs Human Callback | Urgent — call back | |
| May 11 | 4:10 PM | David Thompson | 2:05 | Yes | Appointment Booked | — | |
| May 11 | 3:48 PM | Ryan Anderson | 1:22 | No | Handled by Staff | — | — |
| May 11 | 2:30 PM | Amanda White | 1:55 | Yes | Information Provided | — | |
| May 11 | 1:15 PM | Christopher Harris | 0:38 | Yes | Voicemail Left | — | |
| May 11 | 12:02 PM | Sophia Garcia | 2:44 | Yes | Appointment Booked | — | |
| May 11 | 11:30 AM | Matthew Taylor | 1:10 | Yes | Refill Request Logged | — | |
| May 11 | 10:55 AM | Ashley Martinez | 3:02 | No | Handled by Staff | — | — |
| May 11 | 9:40 AM | Joshua Robinson | 1:28 | Yes | Needs Human Callback | Workers comp — escalate | |
| May 11 | 9:05 AM | Megan Clark | 0:52 | Yes | Voicemail Left | — | |
| May 10 | 4:45 PM | Unknown Caller | 1:15 | Yes | Information Provided | — | — |
| May 10 | 3:30 PM | Olivia Brown | 2:20 | Yes | Appointment Booked | — | |
| May 10 | 2:10 PM | Daniel Wilson | 1:40 | No | Handled by Staff | — | — |
| May 10 | 11:20 AM | Sarah Johnson | 0:55 | Yes | Refill Request Logged | — |
Showing 1–20 of 183 calls